Products
ZQZC自吸磁力泵
概述
ZQZC自吸磁力泵采用重載型結構設計,全系列型號均可跟據用戶要求定制,可輸送高比重、大粘度、高溫、低溫等特殊工況物料,內外磁轉子采用多級組合設計,可跟據不同的功率、密度進行合理組合,從一級到三級實現輕松組合。
產品詳情
產品概述
ZQZC自吸磁力泵采用重載型結構設計,全系列型號均可跟據用戶要求定制,可輸送高比重、大粘度、高溫、低溫等特殊工況物料,內外磁轉子采用多級組合設計,可跟據不同的功率、密度進行合理組合,從一級到三級實現輕松組合。
主體結構由泵體件、磁性聯軸器和電機三部分組成,主要原理仍然為通過電機帶動外磁聯軸器,磁場穿過“隔離套”間接驅動內轉子,從而帶動葉輪旋轉,實際無泄漏輸送的目的。泵的整體采用積木式原理設計,無需任何軸封裝置,具有完全無泄漏的特點。安裝維修方便,所有易損件均可現場維修、跟換。機泵采用了國內外優秀的水力模型使整機效率提高了3-8個百分點,隔離套優質不銹鋼材質(特殊工況可采用、哈C等材質),大大降低了磁渦流,輸送介質溫度120度以下選用磁能較大的欽鐵硼,當溫度為120度-350度時,采用耐高溫的衫鉆磁材,內部旋轉部件采用雙滑動軸承支撐,間隙極小,單邊僅有0.02mm間隙,同軸度極高,運行平穩無震動和噪音。
具有全密封、無泄漏、高效、節能、清潔、環保、低噪、低振等眾多優點,是輸送易燃、易爆、腐蝕及貴重液體的合理選擇。因此,該系列泵廣泛適用于醫藥、農藥、石油、化工、制堿、造紙、染料、電子、污水處理等眾多領域,是堿液、醇類、各種有機溶劑等介質的理想輸送設備。
結構圖
性能參數
| 序號 | 型號 | 進口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 電壓 | 自吸功率 |
| mm | minin | mm | kw | V | m | |||
| 1 | 32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 0 3 |
| 2 | 32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 2.2 | 380 | 0~3 |
| 3 | 32-25-200 | 32 | 20 | 3.2 | 50 | 4 | 380 | 0~3 |
| 4 | 40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | 0~3 |
| 5 | 40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | 0~3 |
| 6 | 40-25-200 | 40 | 25 | 6,3 | 50 | 5,5 | 380 | 0~3 |
| 7 | 50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | 0~3 |
| 8 | 50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | 0~3 |
| 9 | 50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | 0~3 |
| 10 | 50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | 0~3 |
| 11 | 65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | 0~3 |
| 12 | 65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | 0~3 |
| 13 | 65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | 0~3 |
| 14 | 65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | 0~3 |
| 15 | 80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | 0~3 |
| 16 | 80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | 0~3 |
| 17 | 80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | 0~3 |
| 18 | 80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | 0~3 |
| 19 | 100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | 0~3 |
| 20 | 100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | 0~3 |
| 21 | 100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | 0~3 |
| 22 | 100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 50 | 55 | 380 | 0~3 |
| 23 | 125-80-160 | 125 | 100 | 160 | 35 | 30 | 380 | 0~3 |
相關產品



